バンカラマッチ(チャレンジ)獲得ポイント早見表
- 表彰は金1銀2の7ptをを標準とした
- 金3枚の場合は15ptで差分は8ptである
- 5バトルであれば、40pt分差がつく
早見表(S+)
| 勝-敗 | 勝率[割] | 勝利点 | 勝利数 ボーナス | 表彰加点 (平均金1銀2) | 合計 | 合計-参加費 | 平均pt/h | 平均pt/10h | 時間/3500pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | -159 | 21 | -454 | -4540 | -7.7 |
| 1-3 | 2.5 | 50 | 0 | 28 | 78 | -102 | 28 | -219 | -2190 | -16 |
| 2-3 | 4 | 100 | 5 | 35 | 140 | -40 | 35 | -69 | -690 | -51 |
| 3-3 | 5 | 150 | 15 | 42 | 207 | 27 | 42 | 39 | 390 | 90.7 |
| 4-3 | 5.7 | 200 | 30 | 49 | 279 | 99 | 49 | 121 | 1210 | 28.9 |
| 5-2 | 7.1 | 250 | 50 | 49 | 349 | 169 | 49 | 207 | 2070 | 16.9 |
| 5-1 | 8.3 | 250 | 50 | 42 | 342 | 162 | 42 | 231 | 2310 | 15.1 |
| 5-0 | 10 | 250 | 50 | 35 | 335 | 155 | 35 | 266 | 2660 | 13.2 |
組合せ例
| 組合せ | 収支[pt] | 勝率 |
|---|---|---|
| 5-2 と 0-3 | 10 | =5 |
| 4-3 と 2-3 | 59 | =5 |
| 5-0 と 2-3 5回 | -45 | =5 |
| 5-0 2回 と 1-3 5回 | -200 | =5 |
| 5-0 3回 と 0-3 5回 | -330 | =5 |
| 4-3 と 1-3 | -3 | <5 |
| 3-3 と 2-3 | -13 | <5 |
| 5-0 と 0-3 2回 | -163 | <5 |
| 4-3 と 3-3 | 126 | >5 |
| 5-0 と 1-3 2回 | -49 | >5 |
| 5-1 と 0-3 | 3 | >5 |
早見表(S+)
| 勝-敗 | 勝率[割] | 勝利点 | 勝利数 ボーナス | 表彰加点 (平均金1銀2) | 合計 | 合計-参加費 | 平均pt/h | 平均pt/10h | 時間/3500pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | -159 | 21 | -454 | -4540 | -7.7 |
| 1-3 | 2.5 | 50 | 0 | 28 | 78 | -102 | 28 | -219 | -2190 | -16 |
| 2-3 | 4 | 100 | 5 | 35 | 140 | -40 | 35 | -69 | -690 | -51 |
| 3-3 | 5 | 150 | 15 | 42 | 207 | 27 | 42 | 39 | 390 | 90.7 |
| 4-3 | 5.7 | 200 | 30 | 49 | 279 | 99 | 49 | 121 | 1210 | 28.9 |
| 5-2 | 7.1 | 250 | 50 | 49 | 349 | 169 | 49 | 207 | 2070 | 16.9 |
| 5-1 | 8.3 | 250 | 50 | 42 | 342 | 162 | 42 | 231 | 2310 | 15.1 |
| 5-0 | 10 | 250 | 50 | 35 | 335 | 155 | 35 | 266 | 2660 | 13.2 |
組合せ例
| 組合せ | 収支[pt] | 勝率 |
|---|---|---|
| 5-2 と 0-3 | 10 | =5 |
| 4-3 と 2-3 | 59 | =5 |
| 5-0 と 2-3 5回 | -45 | =5 |
| 5-0 2回 と 1-3 5回 | -200 | =5 |
| 5-0 3回 と 0-3 5回 | -330 | =5 |
| 4-3 と 1-3 | -3 | <5 |
| 3-3 と 2-3 | -13 | <5 |
| 5-0 と 0-3 2回 | -163 | <5 |
| 4-3 と 3-3 | 126 | >5 |
| 5-0 と 1-3 2回 | -49 | >5 |
| 5-1 と 0-3 | 3 | >5 |
早見表(S+)
| 勝-敗 | 勝率[割] | 勝利点 | 勝利数 ボーナス | 表彰加点 (平均金1銀2) | 合計 | 合計-参加費 | 平均pt/h | 平均pt/10h | 時間/3500pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | -159 | 21 | -454 | -4540 | -7.7 |
| 1-3 | 2.5 | 50 | 0 | 28 | 78 | -102 | 28 | -219 | -2190 | -16 |
| 2-3 | 4 | 100 | 5 | 35 | 140 | -40 | 35 | -69 | -690 | -51 |
| 3-3 | 5 | 150 | 15 | 42 | 207 | 27 | 42 | 39 | 390 | 90.7 |
| 4-3 | 5.7 | 200 | 30 | 49 | 279 | 99 | 49 | 121 | 1210 | 28.9 |
| 5-2 | 7.1 | 250 | 50 | 49 | 349 | 169 | 49 | 207 | 2070 | 16.9 |
| 5-1 | 8.3 | 250 | 50 | 42 | 342 | 162 | 42 | 231 | 2310 | 15.1 |
| 5-0 | 10 | 250 | 50 | 35 | 335 | 155 | 35 | 266 | 2660 | 13.2 |
組合せ例
| 組合せ | 収支[pt] | 勝率 |
|---|---|---|
| 5-2 と 0-3 | 10 | =5 |
| 4-3 と 2-3 | 59 | =5 |
| 5-0 と 2-3 5回 | -45 | =5 |
| 5-0 2回 と 1-3 5回 | -200 | =5 |
| 5-0 3回 と 0-3 5回 | -330 | =5 |
| 4-3 と 1-3 | -3 | <5 |
| 3-3 と 2-3 | -13 | <5 |
| 5-0 と 0-3 2回 | -163 | <5 |
| 4-3 と 3-3 | 126 | >5 |
| 5-0 と 1-3 2回 | -49 | >5 |
| 5-1 と 0-3 | 3 | >5 |
早見表(S+)
| 勝-敗 | 勝率[割] | 勝利点 | 勝利数 ボーナス | 表彰加点 (平均金1銀2) | 合計 | 合計-参加費 | 平均pt/h | 平均pt/10h | 時間/3500pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | -159 | 21 | -454 | -4540 | -7.7 |
| 1-3 | 2.5 | 50 | 0 | 28 | 78 | -102 | 28 | -219 | -2190 | -16 |
| 2-3 | 4 | 100 | 5 | 35 | 140 | -40 | 35 | -69 | -690 | -51 |
| 3-3 | 5 | 150 | 15 | 42 | 207 | 27 | 42 | 39 | 390 | 90.7 |
| 4-3 | 5.7 | 200 | 30 | 49 | 279 | 99 | 49 | 121 | 1210 | 28.9 |
| 5-2 | 7.1 | 250 | 50 | 49 | 349 | 169 | 49 | 207 | 2070 | 16.9 |
| 5-1 | 8.3 | 250 | 50 | 42 | 342 | 162 | 42 | 231 | 2310 | 15.1 |
| 5-0 | 10 | 250 | 50 | 35 | 335 | 155 | 35 | 266 | 2660 | 13.2 |
組合せ例
| 組合せ | 収支[pt] | 勝率 |
|---|---|---|
| 5-2 と 0-3 | 10 | =5 |
| 4-3 と 2-3 | 59 | =5 |
| 5-0 と 2-3 5回 | -45 | =5 |
| 5-0 2回 と 1-3 5回 | -200 | =5 |
| 5-0 3回 と 0-3 5回 | -330 | =5 |
| 4-3 と 1-3 | -3 | <5 |
| 3-3 と 2-3 | -13 | <5 |
| 5-0 と 0-3 2回 | -163 | <5 |
| 4-3 と 3-3 | 126 | >5 |
| 5-0 と 1-3 2回 | -49 | >5 |
| 5-1 と 0-3 | 3 | >5 |
早見表(S+)
| 勝-敗 | 勝率[割] | 勝利点 | 勝利数 ボーナス | 表彰加点 (平均金1銀2) | 合計 | 合計-参加費 | 平均pt/h | 平均pt/10h | 時間/3500pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | -159 | 21 | -454 | -4540 | -7.7 |
| 1-3 | 2.5 | 50 | 0 | 28 | 78 | -102 | 28 | -219 | -2190 | -16 |
| 2-3 | 4 | 100 | 5 | 35 | 140 | -40 | 35 | -69 | -690 | -51 |
| 3-3 | 5 | 150 | 15 | 42 | 207 | 27 | 42 | 39 | 390 | 90.7 |
| 4-3 | 5.7 | 200 | 30 | 49 | 279 | 99 | 49 | 121 | 1210 | 28.9 |
| 5-2 | 7.1 | 250 | 50 | 49 | 349 | 169 | 49 | 207 | 2070 | 16.9 |
| 5-1 | 8.3 | 250 | 50 | 42 | 342 | 162 | 42 | 231 | 2310 | 15.1 |
| 5-0 | 10 | 250 | 50 | 35 | 335 | 155 | 35 | 266 | 2660 | 13.2 |
組合せ例
| 組合せ | 収支[pt] | 勝率 |
|---|---|---|
| 5-2 と 0-3 | 10 | =5 |
| 4-3 と 2-3 | 59 | =5 |
| 5-0 と 2-3 5回 | -45 | =5 |
| 5-0 2回 と 1-3 5回 | -200 | =5 |
| 5-0 3回 と 0-3 5回 | -330 | =5 |
| 4-3 と 1-3 | -3 | <5 |
| 3-3 と 2-3 | -13 | <5 |
| 5-0 と 0-3 2回 | -163 | <5 |
| 4-3 と 3-3 | 126 | >5 |
| 5-0 と 1-3 2回 | -49 | >5 |
| 5-1 と 0-3 | 3 | >5 |